Nos bateaux d'occasion
Vous souhaitez vendre votre bateau ?
Yacht Service Brokerage vous accompagne dans la vente de votre bateau. Nous prenons en charge la mise en valeur, la diffusion de votre annonce et la négociation avec les acheteurs potentiels. Confiez-nous votre mandat pour une vente sereine et efficace.
Place de port
Absolute 58 Fly
| Dimension : | 17.27 x 4.85 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 1 x 600ch |
| Etat : | occasion |
1 490 000 €
Voir l' annonce
Monte Carlo MC 6
| Dimension : | 18.35 x 4.88 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 2 x 600ch |
| Etat : | occasion |
789 000 € TTC
Voir l' annonce
Sunseeker Manhattan 66
| Dimension : | 21.25 x 5.19 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 1100ch |
| Etat : | occasion |
650 000 € TTC
Voir l' annonce
San Lorenzo 72
| Dimension : | 22 x 5.61 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 2 x 1300ch |
| Etat : | occasion |
639 000 € TTC
Voir l' annonce
Guy Couach 2200 Fly
| Dimension : | 22.65 x 5.36 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 1360ch |
| Etat : | occasion |
580 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Guy Couach 195 Fly
| Dimension : | 19.5 x 4.75 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 1100ch |
| Etat : | occasion |
395 000 € TTC
Voir l' annonce
Guy Couach 2200 Fly
| Dimension : | 21.7 x 5.34 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 1150ch |
| Etat : | occasion |
385 000 € TTC
Voir l' annonce
Raffaelli Amc 22
| Dimension : | 23 x 5.5 m |
| Année : | 1993 |
| Moteur : | 2 x 800ch |
| Etat : | occasion |
385 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Jeanneau Leader 46
| Dimension : | 14.3 x 4.1 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | occasion |
369 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Absolute 56
| Dimension : | 16.45 x 4.63 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | occasion |
350 000 €
Voir l' annonce
Nautitech 47
| Dimension : | 14.5 x 7.6 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 2 x 75ch |
| Etat : | occasion |
Marquis Yachts 560 Fly
| Dimension : | 17.45 x 4.88 m |
| Année : | 2009 |
| Moteur : | 2 x 775ch |
| Etat : | occasion |
347 000 € TTC
Voir l' annonce
Arno Leopard 23
| Dimension : | 23 x 5.35 m |
| Année : | 1998 |
| Moteur : | 2 x 1200ch |
| Etat : | occasion |
Linssen 470 Grand Sturdy
| Dimension : | 14.9 x 4.47 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 140ch |
| Etat : | occasion |
Princess V58
| Dimension : | 17.67 x 4.59 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 2 x 800ch |
| Etat : | occasion |
330 000 € TTC
Voir l' annonce
Edership Symbol 45 Pilothouse
| Dimension : | 14.48 x 4.51 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | 4 x 441ch |
| Etat : | occasion |
Jeanneau Prestige 420 Fly
| Dimension : | 12.64 x 4.1 m |
| Année : | 2016 |
| Moteur : | 2 x 300ch |
| Etat : | occasion |
299 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Velasco 43
| Dimension : | 13.7 x 4.13 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 2 x 380ch |
| Etat : | occasion |
Place de port
Hampton Alaska 17
| Dimension : | 17.5 x 5 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 2 x 450ch |
| Etat : | occasion |
270 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Guy Couach 185 Fly
| Dimension : | 18.45 x 4.75 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | 2 x 800ch |
| Etat : | occasion |
265 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Guy Couach 22 FLY
| Dimension : | 21.4 x 5.38 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 1 x 1000ch |
| Etat : | occasion |
248 000 € TTC
Voir l' annonce
Rodman 56
| Dimension : | 17.39 x 4.86 m |
| Année : | 2005 |
| Moteur : | 2 x 715ch |
| Etat : | occasion |
Place de port
Amel Super Maramu 2000
| Dimension : | 15.97 x 4.6 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 100ch |
| Etat : | occasion |
245 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Jeanneau Prestige 50 S
| Dimension : | 15.2 x 4.36 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 575ch |
| Etat : | occasion |
235 000 € TTC
Voir l' annonce
Guy Couach 1901
| Dimension : | 19.85 x 4.85 m |
| Année : | 1994 |
| Moteur : | 2 x 700ch |
| Etat : | occasion |
224 500 € TTC
Voir l' annonce
Majesty Yachts Majesty 50
| Dimension : | 15.77 x 4.47 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 500ch |
| Etat : | occasion |
220 000 € TTC
Voir l' annonce
Cranchi M 38 Hard Top
| Dimension : | 11.71 x 3.85 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 1 x 300ch |
| Etat : | occasion |
215 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Grand Banks 42 Classic
| Dimension : | 12.98 x 4.14 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 2 x 135ch |
| Etat : | occasion |
189 000 € TTC
Voir l' annonce
Jeanneau Prestige 42 Fly
| Dimension : | 13.3 x 4.16 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 2 x 425ch |
| Etat : | occasion |
Tullio Abbate Mito 52
| Dimension : | 15.69 x 4.02 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | 2 x 800ch |
| Etat : | occasion |
170 000 € TTC
Voir l' annonce
Hanse 461
| Dimension : | 14.2 x 4.47 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 75ch |
| Etat : | occasion |
150 000 € TTC
Voir l' annonce
Princess 48 Fly
| Dimension : | 14.8 x 4.42 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 2 x 425ch |
| Etat : | occasion |
144 500 € TTC
Voir l' annonce
Abbate Bruno Primatist 41
| Dimension : | 12.85 x 2.98 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 2 x 480ch |
| Etat : | occasion |
125 000 € TTC
Voir l' annonce
Pursuit OS 315 Offshore
| Dimension : | 9.97 x 3.25 m |
| Année : | 2010 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | occasion |
Hatteras 58
| Dimension : | 19 x 4.74 m |
| Année : | 1972 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | occasion |
115 000 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Rodman 1170
| Dimension : | 10.7 x 3.85 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 310ch |
| Etat : | occasion |
110 000 € TTC
Voir l' annonce
Rodman 1170
| Dimension : | 11.7 x 3.84 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 310ch |
| Etat : | occasion |
Sea Ray 360 SEDAN BRIDGE
| Dimension : | 11.36 x 3.92 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 1 x 412ch |
| Etat : | occasion |
99 900 € TTC
Voir l' annonce
Four Winns Vista 255
| Dimension : | 8.2 x 2.55 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | occasion |
87 000 € TTC
Voir l' annonce
Island Gypsy 40
| Dimension : | 12.19 x 4.34 m |
| Année : | 1988 |
| Moteur : | 2 x 135ch |
| Etat : | occasion |
Place de port
Piantoni Fantasy 45
| Dimension : | 13.5 x 4.6 m |
| Année : | 1988 |
| Moteur : | 2 x 375ch |
| Etat : | occasion |
79 000 €
Voir l' annonce
Quicksilver 755 Week-End
| Dimension : | 7.76 x 2.85 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | occasion |
Princess 315
| Dimension : | 9.45 x 3.42 m |
| Année : | 1990 |
| Moteur : | 2 x 200ch |
| Etat : | occasion |
63 000 € TTC
Voir l' annonce
Tung Hwa Clipper 31
| Dimension : | 9.6 x 3.6 m |
| Année : | 1989 |
| Moteur : | 1 x 135ch |
| Etat : | occasion |
59 500 € TTC
Voir l' annonce
Chantier Gatto Padi 31
| Dimension : | 10.6 x 3.3 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 2 x 330ch |
| Etat : | occasion |
Jeanneau Merry Fisher 805
| Dimension : | 7.25 x 2.89 m |
| Année : | 2002 |
| Moteur : | 1 x 200ch |
| Etat : | occasion |
Four Winns Vista 268
| Dimension : | 7.8 x 2.56 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 2 x 250ch |
| Etat : | occasion |
25 500 € TTC
Voir l' annonce
Bernico 21 Racing
| Dimension : | 6.31 x 1.8 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 300ch |
| Etat : | occasion |
19 500 € TTC
Voir l' annonce
Place de port
Amel 54
| Dimension : | 16.4 x 4.8 m |
| Année : | 2008 |
| Moteur : | 1 x 110ch |
| Etat : | occasion |